Hearty Rise Predator IV
Vos avantages en un coup d'œil :
- Sensibilité maximale : Vous sentirez chaque touche – même les morsures discrètes des sandres ne vous échapperont pas.
- Réinitialisation ultra-rapide : Pour un contrôle précis de l'appât et un ferrage éclair.
- Composants Fuji durables : La plus haute qualité pour de nombreuses journées de pêche intenses.
- Équilibre et adhérence parfaits : Pas de fatigue même lors de sessions de plusieurs heures.
- Polyvalence d'utilisation : Idéale pour les pêcheurs en bord de rive et en bateau, du sandre au brochet.
Performance haut de gamme pour les chasseurs de carnassiers – La Hearty Rise Predator de 4ème génération
Avec la Hearty Rise Predator, vous obtenez une canne à pêche au lancer de première qualité qui ne fait aucun compromis – ni sur la sensibilité ni sur la puissance. Cette série de cannes de 4ème génération combine la technologie de pointe en matière de fabrication de cannes avec la plus haute qualité de fabrication. Que vous pêchiez de grosses perches, des sandres combatifs ou des brochets agressifs – depuis un bateau ou la rive – avec la Predator, vous avez le bon outil en main.
Blank carbone Torayca T1100 – ultra-rapide et sensible
Le cœur de cette canne est le blank Torayca T1100 léger et extrêmement réactif, doté de la technologie carbone NET-V III. Celle-ci assure des parois ultra-minces avec un retour d'information maximal – parfait pour un guidage précis de l'appât et une détection ultra-rapide des touches. Grâce à la finition OPP, le blank est également plus résistant et durable – idéal pour les utilisations intenses au bord de l'eau.
Équipement Fuji pour des performances durables et optimales
Avec les anneaux Fuji SiC S et un porte-moulinet Fuji TC, vous êtes à la pointe de la technologie. Les anneaux extrêmement résistants à l'abrasion garantissent des performances durables, même avec de la tresse. Le porte-moulinet est solidement fixé et assure un équilibre optimal – surtout lors de longues sessions.
Adhérent, direct, sans compromis
Le splitgrip en EVA compact vous offre une prise ferme même sous la pluie ou avec les mains mouillées. De plus, le mélange titane-carbone transmet la moindre vibration de l'appât directement à votre paume – c'est la meilleure solution si vous voulez concrétiser les touches sensibles des sandres. L'ensemble est complété par l'élégant embout avec le logo Hearty Rise.
Tableaux récapitulatifs :
| Modèle 762 | 2,29 m / 5–23 g | 2,29 m / 7–28 g | 2,29 m / 8–38 g |
|---|---|---|---|
| Longueur (cm) | 229 | 229 | 229 |
| Poids (g) | 120 | 125 | 130 |
| Poisson cible | Perche, Sandre | Perche, Sandre | Perche, Sandre |
| Sections | Deux brins | Deux brins | Deux brins |
| Encombrement (cm) | 118 | 118 | 118 |
| Puissance de la canne | L (Léger) | ML (Moyen Léger) | M (Moyen) |
| Puissance de lancer (g) | 5–23 | 7–28 | 8–38 |
| Type de canne | Spinning | Spinning | Spinning |
| Contrepoids | non | non | non |
| Nombre d'anneaux | 8 | 8 | 8 |
| Classe de ligne (lb) | 8–18 | 10–20 | 8–20 |
| Position porte-moulinet (cm) | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Modèle 832 | 2,52 m / 7–28 g | 2,52 m / 10–42 g | 2,52 m / 12–56 g |
|---|---|---|---|
| Longueur (cm) | 252 | 252 | 252 |
| Poids (g) | 152 | 143 | 158 |
| Poisson cible | Perche, Sandre | Sandre, Brochet | Brochet, Sandre |
| Sections | Deux brins | Deux brins | Deux brins |
| Encombrement (cm) | 130 | 130 | 130 |
| Puissance de la canne | ML (Moyen Léger) | M (Moyen) | MH (Moyen Lourd) |
| Puissance de lancer (g) | 7–28 | 10–42 | 12–56 |
| Type de canne | Spinning | Spinning | Spinning |
| Contrepoids | oui / 15 g | oui / 15 g | oui / 20 g |
| Nombre d'anneaux | 9 | 9 | 9 |
| Classe de ligne (lb) | 10–20 | 10–22 | 15–25 |
| Position porte-moulinet (cm) | 43 | 43 | 43 |
| Modèle 892 | 2,67 m / 10–42 g | 2,67 m / 10–50 g | 2,67 m / 15–70 g |
|---|---|---|---|
| Longueur (cm) | 267 | 267 | 267 |
| Poids (g) | 158 | 167 | 197 |
| Poisson cible | Brochet, Sandre | Brochet, Sandre | Brochet, Sandre |
| Sections | Deux brins | Deux brins | Deux brins |
| Encombrement (cm) | 137 | 137 | 137 |
| Puissance de la canne | M (Moyen) | MH (Moyen Lourd) | H (Lourd) |
| Puissance de lancer (g) | 10–42 | 10–50 | 15–70 |
| Type de canne | Spinning | Spinning | Spinning |
| Contrepoids | oui / 20 g | oui / 20 g | oui / 20 g |
| Nombre d'anneaux | 9 | 9 | 9 |
| Classe de ligne (lb) | 10–22 | 10–25 | 15–30 |
| Position porte-moulinet (cm) | 45 | 45 | 45 |



















































